周口市沙潁秀林生態(tài)綠化工程項目(二次)中
發(fā)布時間:2019-04-25   瀏覽:734次
 
         | 項目名稱 | 周口市沙潁秀林生態(tài)綠化工程項目 | |||||||
| 招標單位 | 周口市投資集團有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0394-8687600 | |||||
| 
代理機構(gòu)  (蓋章) | 河南誠安工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15713944683 | |||||
| 監(jiān)督單位 | 周口市住建局 | 聯(lián)系電話 | 0394-8273726 | |||||
| 開標日期 | 2019年04月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2019年04月27日 | |||||
| 標段名稱 | 中標候選人名稱 | 
投標金額  (元/%) | 
項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/  項目負責人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | |||
| 2 標段:設(shè)計 | ***候選人 | 上海新建設(shè)建筑設(shè)計有限公司 | 500000.000 | 居法揚 | 20 | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范標準 | ||
| 第二候選人 | 上海天夏景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 500000.000 | 鄒夢宬 | 20 | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范標準 | |||
| 第三候選人 | 河南省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 | 500000.000 | 王強 | 20 | 符合國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范標準 | |||
| 5 標段:項目管理、造價咨詢服務 | ***候選人 | 中興豫建設(shè)管理有限公司 | 500000.000 | 王書文 | 360 | 合格 | ||
| 第二候選人 | 河南四方建設(shè)管理有限公司 | 500000.000 | 于強 | 360 | 滿足國家標準規(guī)范,并一次性驗收合格 | |||
| 第三候選人 | 河南建標工程管理有限公司 | 500000.000 | 黃鑫 | 360 | 合格 | |||
| 自本評標結(jié)果公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,將發(fā)布中標結(jié)果公告,如有其他情況,再行公告。項目名稱:周口市沙潁秀林生態(tài)綠化工程項目(二次) | ||||||||

 
               
         
         
        