誠(chéng)安之星演講比賽結(jié)果公布
發(fā)布時(shí)間:2015-11-28 瀏覽:1811次
“誠(chéng)安之星”演講比賽活動(dòng)已于2015年11月28日?qǐng)A滿結(jié)束,現(xiàn)將比賽結(jié)果向大家公布
| 排名 | 姓名 | 得分 |
| 1 | 李佩洋 | 91 |
| 2 | 胡豫哲 | 90.92 |
| 3 | 彭燕可 | 90 |
| 4 | 張仙茹 | 89.8 |
| 5 | 謝曉軒 | 89.1 |
| 6 | 胡躍華 | 87.45 |
| 7 | 劉笑迎 | 86.9 |
| 8 | 李海洋 | 86.34 |
| 9 | 趙武崗 | 85.93 |
| 10 | 王滿滿 | 85.32 |
| 11 | 尚艷利 | 85.3 |
| 12 | 李曉晴 | 85.2 |
| 13 | 榮爭(zhēng)英 | 85.04 |
| 14 | 王曉剛 | 84.24 |
| 15 | 錢(qián)安山 | 84.08 |
| 16 | 呂 貝 | 82.85 |
| 17 | 王培培 | 82.76 |
| 18 | 李辛瑤 | 82.56 |
| 19 | 劉彩霞 | 81.8 |
| 20 | 楊海亮 | 80.96 |
| 21 | 李順德 | 80.92 |
| 22 | 李現(xiàn)公 | 80.4 |
| 23 | 蘇紅立 | 80.12 |
| 24 | 董龍龍 | 79.36 |
| 25 | 張明昌 | 79.04 |
| 26 | 李要彬 | 78.4 |
| 27 | 陸景民 | 78.1 |
| 28 | 雷章軍 | 76.95 |
| 29 | 馬方暉 | 76.36 |
| 30 | 李新定 | 75.6 |
| 31 | 潘浩男 | 74.72 |
| 32 | 單航飛 | 73.92 |
| 33 | 李昊豫 | 73.6 |
| 34 | 扈浩齋 | 72.96 |
| 35 | 李 沖 | 72.84 |
| 36 | 毛東東 | 72.7 |
| 37 | 董占國(guó) | 72.64 |
| 38 | 張 磊 | 71.9 |
| 39 | 張朋飛 | 70.5 |
| 40 | 劉榮安 | 69.42 |
| 41 | 王實(shí)申 | 69 |
| 42 | 王慶霖 | 68.3 |
| 43 | 王守群 | 68.2 |
| 44 | 苗志剛 | 66.1 |
| 45 | 張義德 | 65.9 |
| 46 | 劉紅生 | 64.6 |
| 47 | 趙長(zhǎng)林 | 63.8 |
免責(zé)聲明:本站部分圖片和文字來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者所有,并不代表我站觀點(diǎn)。本站將不承擔(dān)任何法律責(zé)任,如果有侵犯到您的權(quán)利,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除。
